Aicina
Atbalsta
Rezultāti 2019
Bērni
6 mazie apļi ~6 km
Jaunietes
3 lielie apļi ~10 km
Jaunieši (V14) un sievietes
4 lielie apļi ~14 km
Jaunieši (V16) un seniori
5 lielie apļi ~18 km
Vīrieši
7 lielie apļi ~24 km
6 mazie apļi ~6 km
Absolūtā vieta | Nr. | Uzvārds | Vārds | Grupa | Komanda | Pilsēta | Rezultāts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | Lozbers | Rihards | V10 | Talsu MTB | Talsi | 00:14:26.40 |
2 | 93 | Strādnieks | Haralds | V12 | Vellapēda | Rīga | 00:15:00.14 |
3 | 66 | Kovaļskis | Raimonds | V12 | Nīcas VSK | Nīca | 00:15:14.70 |
4 | 127 | Zvirbulis | Uvis | V12 | KNSS | Kuldīga | 00:15:19.37 |
5 | 77 | Petkus | Armands | V12 | RK Liepāja | Liepāja | 00:15:22.25 |
6 | 16 | Štrauhmanis | Kristers | V10 | Baldones ritreņbraukšanas nodaļa | Baldone | 00:16:18.22 |
7 | 17 | Štrauhmanis | Oskars | V10 | Baldones ritreņbraukšanas nodaļa | Baldone | 00:16:18.86 |
8 | 74 | Beronts | Ralfs | V12 | Priekules veloklubs | Priekule | 00:16:50.77 |
9 | 37 | Krūče | Monika | S12 | Nīcas VSK | Nīca | 00:17:42.07 |
10 | 147 | Radavs | Vilhelms | V12 | MTB Grobiņa | Grobiņa | 00:18:10.21 |
11 | 49 | Millere | Elizabete | S12 | Nīcas VSK | Nīca | 00:18:23.02 |
12 | 23 | Jurēviča | Ieva | S10 | RRS-Alfa/Venden | Rīga | 00:18:39.36 |
13 | 50 | Dobelis | Toms | V12 | Nīcas VSK | Nīca | 00:19:14.97 |
14 | 26 | Minka | Elizabete | S12 | Priekules veloklubs | Priekule | 00:19:28.67 |
15 | 110 | Rubezis | Rūdolfs | V10 | Priekules veloklubs | Priekule | 00:19:38.62 |
16 | 72 | Gredzena | Šarlote | S12 | Vellapēda | Kazdanga | 00:19:39.28 |
17 | 101 | Čukure | Justīne | S10 | Liepāja | 00:19:48.35 | |
18 | 107 | Gludava | Līva | S10 | Liepāja | 00:19:50.79 | |
19 | 54 | Sīle | Anna | S12 | Nīcas VSK | Nīca | 00:19:58.08 |
20 | 43 | Radomišķe | Marta | S10 | Nīcas VSK | Nīca | 00:20:40.13 |
21 | 158 | Tereščenko | Aļesja | S12 | Liepāja | 00:21:05.15 | |
22 | 27 | Gredzena | Lelde | S10 | Vellapēda | Kazdanga | 00:21:19.95 |
23 | 41 | Meijers | Matīss | V10 | Nīcas VSK | Nīca | 00:22:02.69 |
24 | 109 | Niedols | Kārlis | V10 | Priekules veloklubs | Priekule | 00:28:22.30 |
25 | 48 | Cīrulis | Rūdolfs Toms | V10 | Priekules veloklubs | Priekule | 00:31:09.16 |
26 | 71 | Millere | Magdalēna | S10 | Nīcas VSK | Nīca | DNF |
3 lielie apļi ~10 km
Absolūtā vieta | Nr. | Uzvārds | Vārds | Grupa | Komanda | Pilsēta | Rezultāts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | Pauzere | Annija | S16 | Priekules veloklubs | Gramzda | 00:38:14.65 |
2 | 63 | Sila | Linsija | S16 | Nīcas VSK | Nīca | 00:44:15.47 |
3 | 78 | Oknere | Felīsija | S14 | Priekules veloklubs | Priekule | 00:50:43.06 |
4 lielie apļi ~14 km
Absolūtā vieta | Nr. | Uzvārds | Vārds | Grupa | Komanda | Pilsēta | Rezultāts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | Gludavs | Dāvis | V14 | RK Liepāja | Liepāja | 00:43:53.83 |
2 | 45 | Staigvils | Ivo | V14 | Gramzdas velosports/Artis J.P. | Gramzda | 00:44:59.92 |
3 | 180 | Rutkovska | Zanda | SS | Ādaži velo | Rīga | 00:45:23.79 |
4 | 163 | Flakse | Ligita | S | Grobiņa | 00:45:49.80 | |
5 | 149 | Petkus | Marta | S18 | RK Liepāja | Liepāja | 00:46:43.98 |
6 | 112 | Lagzdiņš | Markus | V14 | Grobiņas MTB | Grobiņa | 00:47:49.74 |
7 | 64 | Lazdiņš | Didzis | V14 | Dobeles Sporta skola | Dobele | 00:49:35.02 |
8 | 56 | Gludava | Agnese | SS | Liepāja | 00:51:18.27 | |
9 | 31 | Grenovskis | Ulvis | V14 | Gramzdas velosports/Artis J.P. | Gramzda | 00:51:31.25 |
10 | 108 | Erbe | Kristians | V14 | Priekules veloklubs | Priekule | 00:53:37.49 |
11 | 111 | Pauzere | Evija | SS | Gramzdas velosports/Artis J.P. | Gramzda | 00:54:20.84 |
12 | 60 | Jurēviča | Diāna | S | Venden | Rīga | 00:54:37.88 |
13 | 81 | Čirkšis | Toms | V14 | RK Liepāja | Liepāja | 00:56:32.22 |
14 | 90 | Pirtniece | Laura | SS | Priekules veloklubs | Liepāja | 00:58:32.19 |
15 | 178 | Rozentāls | Emīls Kristiāns | V14 | Regbija klubs ''Vikingi'' | Liepāja | 01:03:56.38 |
16 | 15 | Brūkle | Samanta | S18 | Aizpute | 01:04:51.14 | |
17 | 166 | Putra | Maija | SS | Liepāja | 01:16:47.44 |
5 lielie apļi ~18 km
Absolūtā vieta | Nr. | Uzvārds | Vārds | Grupa | Komanda | Pilsēta | Rezultāts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | Šuba | Ralfs | V16 | RK Liepāja | Liepāja | 00:49:46.90 |
2 | 179 | Sideļskis | Kristofers | V16 | Talsu MTB | Talsi | 00:50:52.10 |
3 | 44 | Mūsiņš | Kārlis Ārvalds | V16 | Nīcas VSK | Nīca | 00:52:01.98 |
4 | 6 | Rutkups | Jānis | V50 | Livelo/Zelta zeme | Talsu novads | 00:52:35.10 |
5 | 177 | Jureckis | Zigurds | V50 | Grobiņa | 00:52:58.83 | |
6 | 134 | Jarmoška | Leonas | V50 | Klaipēda | 00:54:18.98 | |
7 | 130 | Gedrovics | Artis | V50 | Vellapēda | Rīga | 00:57:05.23 |
8 | 47 | Knubis | Emīls | V16 | Nīcas VSK | Nīca | 00:57:58.81 |
9 | 135 | Šepirjovs | Andrejs | V50 | Velo Liepāja | Liepāja | 01:04:12.36 |
10 | 38 | Dundurs | Markuss | V16 | Nīcas VSK | Nīca | 01:05:44.45 |
11 | 36 | Grenovskis | Madars | V16 | Gramzdas velosports/Artis J.P. | Gramzda | 01:12:00.71 |
12 | 117 | Cildermanis | Guntis Cildermanis | V50 | 01:14:54.52 | ||
13 | 185 | Šveiduks | Modris | V50 | Liepāja | 01:18:00.51 | |
14 | 84 | Jansons | Ralfs | V16 | Priekules veloklubs | Priekule | DNF |
7 lielie apļi ~24 km
Vieta | Nr. | Uzvārds | Vārds | Grupa | Komanda | Pilsēta | Rezultāts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 169 | Muižnieks | Oskars | V20 | DTG-Mysport | Liepāja | 01:01:05.80 |
2 | 28 | Karzons | Aivis | V20 | Gramzdas velosports/Artis J.P. | Liepāja | 01:02:01.37 |
3 | 181 | Kipurs | Kaspars | V30 | ebike Machine | Rīga | 01:02:14.70 |
4 | 88 | Bērziņš | Matīss | V20 | MTB Talsi | Talsi | 01:04:40.93 |
5 | 70 | Gludavs | Askolds | V30 | RK Liepāja | Liepāja | 01:05:12.69 |
6 | 39 | Kokins | Rolands | V18 | Nīcas VSK | Nīca | 01:06:43.61 |
7 | 122 | Sideļskis | Guntars | V40 | Talsu MTB | Talsi | 01:07:15.23 |
8 | 125 | Vītoliņš | Gatis | V30 | Kuldīga | 01:08:20.56 | |
9 | 33 | Ozols | Markuss | V20 | Gramzdas velosports/Artis J.P. | Liepāja | 01:09:51.78 |
10 | 55 | Milčs | Normunds | V30 | Lidot.lv | Rīga | 01:10:07.04 |
11 | 62 | Čukurs | Uldis | V40 | MTB Grobiņa | Liepāja | 01:10:23.89 |
12 | 174 | Rudzītis | Gints | V30 | Valmieras velo vienība | Liepāja | 01:10:33.05 |
13 | 131 | Strādnieks | Māris | V30 | Vellapēda | Rīga | 01:10:41.46 |
14 | 53 | Ansulis | Andis | V40 | RK Liepāja | Liepāja | 01:10:44.78 |
15 | 113 | Lagzdiņš | Aigars | V40 | MTB Grobiņa | Grobiņa | 01:11:47.32 |
16 | 18 | Lazdāns | Gundars | V40 | RK Liepāja | Liepāja | 01:12:05.48 |
17 | 40 | Knubis | Ģirts | V18 | Nīcas VSK | Nīca | 01:12:10.44 |
18 | 155 | Freidenfelds | Armands | V40 | Skrunda | 01:12:12.59 | |
19 | 52 | Kačanovs | Sergejs | V30 | MTB Grobiņa | Priekule | 01:12:51.88 |
20 | 154 | Vecvagars | Artūrs | V30 | MTB Grobiņa | Liepāja | 01:13:06.83 |
21 | 30 | Kils | Reinis | V30 | Gramzdas velosports/Artis J.P. | Liepāja | 01:14:44.00 |
22 | 129 | Volgemuts | Uldis | V30 | UPB | Grobiņa | 01:14:44.40 |
23 | 57 | Ancāns | Mārtiņš | V20 | Velo Liepāja | Liepāja | 01:16:10.04 |
24 | 32 | Švarcs | Imants | V20 | Gramzdas velosports/Artis J.P. | Liepāja | 01:16:26.21 |
25 | 5 | Bibis | Jānis | V30 | Regbija klubs VIKINGI | Liepāja | 01:19:13.57 |
26 | 29 | Mūrēns | Guntis | V30 | Gramzdas velosports/Artis J.P. | Nīca | 01:19:41.54 |
27 | 176 | Buncis | Bruno | V30 | bb.id.lv | Liepāja | 01:20:00.08 |
28 | 168 | Silnieks | Edijs | V20 | Liepāja | 01:20:45.02 | |
29 | 25 | Gredzens | Jorens | V30 | Vellapēda | Kazdanga | 01:23:46.17 |
30 | 123 | Zūzāns | Sandis | V30 | Liepāja | 01:24:31.27 | |
31 | 183 | Norkus | Andrius | V20 | Telšai/Lietuva | 01:29:19.72 | |
32 | 13 | Jarošenko | Vjačeslavs | V30 | Velo Liepāja | Liepāja | 01:29:49.73 |
33 | 167 | Orinskis | Dainis | V20 | Liepāja | 01:29:54.15 | |
34 | 172 | Golovānovs | Genādijs | V30 | Liepāja | 01:30:40.00 | |
35 | 175 | Meijers | Aivars | V30 | MTB Nīca | Nīca | 01:30:57.67 |
36 | 184 | Libergs | Ēriks | V40 | Liepāja | 01:40:28.24 | |
37 | 171 | Laugalis | Aigars | V30 | Liepāja | DNF | |
38 | 182 | Travins | Viktors | V30 | Liepāja | DNF | |
39 | 173 | Birgers | Ritvars | V30 | Liepāja | DNF | |
40 | 162 | Atāls | Kārlis | V18 | Liepāja | DNF |