Aicina
Atbalsta
Rezultāti 2018
Bērni
6 mazie apļi - 6 km
Jaunieši
5 lielie apļi - 10 km
Sievietes
5 lielie apļi - 10 km
Vīrieši
10 lielie apļi - 20 km
Seniori
5 lielie apļi - 10 km
6 mazie apļi - 6 km
Absolūtā vieta | Grupa | Vieta grupā | Nr. | Uzvārds | Vārds | Rezultāts |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | V12 | 1. | 62 | Zvirbulis | Uvis | 00:19:47.81 |
2. | V12 | 2. | 31 | Kovaļskis | Raimonds | 00:20:16.65 |
3. | V10 | 1. | 53 | Gedrovics | Edvards | 00:20:19.19 |
4. | V12 | 3. | 76 | Strādnieks | Haralds | 00:20:33.65 |
5. | V10 | 2. | 72 | Lozbers | Rihards | 00:20:44.27 |
6. | V10 | 3. | 145 | Štrauhmanis | Kristers | 00:21:13.09 |
7. | S12 | 1. | 128 | Zariņa | Amanda Reilija | 00:21:18.82 |
8. | V12 | 4. | 165 | Šalme | Kaspars | 00:22:33.12 |
9. | V12 | 5. | 67 | Petkus | Armands | 00:22:42.98 |
10. | V12 | 6. | 124 | Egle | Eduards | 00:22:43.46 |
11. | V12 | 7. | 148 | Lagzdiņš | Markuss | 00:22:44.74 |
12. | V12 | 8. | 155 | Čirkšis | Toms | 00:23:45.50 |
13. | V12 | 9. | 163 | Stucers | Jānis | 00:24:02.44 |
14. | V10 | 4. | 172 | Štrautmanis | Oskars | 00:24:32.97 |
15. | S12 | 2. | 36 | Millere | Elizabete | 00:25:14.15 |
16. | V10 | 5. | 71 | Beronts | Ralfs | 00:25:56.82 |
17. | S10 | 1. | 42 | Krūče | Monika | 00:26:45.08 |
18. | S12 | 3. | 35 | Oknere | Felīsija | 00:27:09.11 |
19. | S10 | 2. | 129 | Zariņa | Amēlija Tīna | 00:27:38.68 |
20. | V12 | 10. | 164 | Gruntiņš | Gatis | 00:27:40.29 |
21. | V12 | 11. | 33 | Grīnbergs | Mārcis | 00:28:21.17 |
22. | S10 | 3. | 54 | Gredzena | Šarlote | 00:28:28.06 |
23. | V12 | 12. | 30 | Dobelis | Toms | 00:29:27.94 |
24. | S10 | 4. | 55 | Gredzena | Lelde | 00:29:33.72 |
25. | V12 | 13. | 105 | Kuda | Nils | 00:30:26.78 |
26. | V12 | 14. | 147 | Kairis | Marks | 00:30:49.38 |
27. | S12 | 4. | 135 | Brante | Endžija | 00:30:54.86 |
28. | S10 | 5. | 45 | Minka | Elizabete | 00:33:09.43 |
29. | S10 | 6. | 46 | Čukure | Justīne | 00:42:09.44 |
30. | S12 | 5. | 141 | Untenberga | Inguna | 00:46:00.00 |
5 lielie apļi - 10 km
Absolūtā vieta | Grupa | Vieta grupā | Nr. | Uzvārds | Vārds | Rezultāts |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | V16 | 1. | 153 | Gūtmanis | Rauls | 00:31:43.47 |
2. | V16 | 2. | 16 | Kokins | Rolands | 00:32:06.83 |
3. | V14 | 1. | 168 | Vazdiķis | Tomas | 00:32:25.88 |
4. | V16 | 3. | 19 | Knubis | Ģirts | 00:32:50.60 |
5. | V14 | 2. | 80 | Gludavs | Dāvis | 00:32:53.27 |
6. | V14 | 3. | 21 | Spēks | Ralfs | 00:33:19.02 |
7. | V14 | 4. | 169 | Lapiņs | Gusts | 00:33:35.05 |
8. | V16 | 4. | 115 | Sēlietis | Franks | 00:33:56.64 |
9. | V16 | 5. | 154 | Adamovičs | Tomass | 00:33:57.13 |
10. | V14 | 5. | 22 | Jansons | Ralfs | 00:34:11.61 |
11. | V14 | 6. | 166 | Priedoliņs | Jānis | 00:35:32.26 |
12. | V16 | 6. | 143 | Auniņš | Kārlis | 00:37:00.97 |
13. | S16 | 1. | 69 | Petkus | Marta | 00:37:03.34 |
14. | V16 | 7. | 134 | Knubis | Emīls | 00:37:21.81 |
15. | V14 | 7. | 25 | Staigvils | Ivo | 00:39:22.71 |
16. | V14 | 8. | 144 | Jirgensons | Kārlis | 00:40:32.46 |
17. | V14 | 9. | 118 | Berķis | Dāvis | 00:40:41.40 |
18. | S14 | 1. | 27 | Pauzere | Annija | 00:41:06.95 |
19. | V16 | 8. | 160 | Değis | Helvijs | 00:42:22.71 |
20. | V14 | 10. | 171 | Grīnvalds | Ervīns | 00:47:55.52 |
21. | V14 | 11. | 167 | Gruntiņs | Ralfs | 00:48:21.14 |
22. | S16 | 2. | 142 | Rugāja | Katrīna | 00:51:36.08 |
23. | V14 | 12. | 152 | Putris | Miks | 00:59:58.32 |
24. | S16 | 3. | 146 | Kunta | Marita | 00:59:59.00 |
5 lielie apļi - 10 km
Absolūtā vieta | Grupa | Vieta grupā | Nr. | Uzvārds | Vārds | Rezultāts |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SS | 1. | 108 | Gludava | Agnese | 00:38:54.14 |
2. | S | 1. | 93 | Dobele | Antra | 00:44:11.34 |
3. | SS | 2. | 14 | Pauzere | Evija | 00:44:12.84 |
4. | S | 2. | 139 | Skabarniece | Ilze | 00:50:02.16 |
5. | SS | 3. | 120 | Pirtniece | Laura | 00:53:38.43 |
10 lielie apļi - 20 km
Absolūtā vieta | Grupa | Vieta | Nr. | Uzvārds | Vārds | Rezultāts |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | V20 | 1. | 70 | Bērziņš | Matīss | 00:56:35.51 |
2. | V30 | 1. | 137 | Nerugals | Viktors | 00:57:02.57 |
3. | V30 | 2. | 5 | Gludavs | Askolds | 00:57:35.30 |
4. | V20 | 2. | 12 | Karzons | Aivis | 00:58:47.58 |
5. | V18 | 1. | 61 | Ozols | Markuss | 01:00:23.50 |
6. | V18 | 2. | 157 | Līvs | Gatis | 01:01:06.47 |
7. | V20 | 3. | 6 | Krekovskis | Mārtiņš | 01:03:13.07 |
8. | V40 | 1. | 48 | Čukurs | Uldis | 01:04:13.57 |
9. | V40 | 2. | 111 | Lazdāns | Gundars | 01:06:17.36 |
10. | V18 | 3. | 74 | Rašmanis | Daniels | 01:06:35.65 |
11. | V40 | 3. | 162 | Freidenfelds | Armands | 01:06:37.49 |
12. | V20 | 4. | 8 | Ancāns | Mārtiņš | 01:06:38.51 |
13. | V40 | 4. | 95 | Ansulis | Andis | 01:07:08.83 |
14. | V30 | 3. | 101 | Rutka | Ainis | 01:08:06.81 |
15. | V30 | 4. | 2 | Jarošenko | Vjačeslavs | 01:08:36.17 |
16. | V40 | 5. | 127 | Lagzdiņš | Aigars | 01:08:36.33 |
17. | V20 | 5. | 150 | Pauzers | Mārtiņš | 01:09:09.96 |
18. | V30 | 5. | 3 | Kils | Reinis | 01:09:37.40 |
19. | V30 | 6. | 138 | Petkus | Gvido | 01:09:58.97 |
20. | V30 | 7. | 130 | Vecvagars | Artūrs | 01:10:00.57 |
21. | V20 | 6. | 103 | Skapsts | Kristaps | 01:12:09.65 |
22. | V40 | 6. | 1 | Valužis | Aļģirts | 01:14:23.26 |
23. | V30 | 8. | 56 | Gredzens | Jorens | 01:15:07.27 |
24. | V40 | 7. | 151 | Salnājs | Guntars | 01:15:16.23 |
25. | V20 | 7. | 10 | Bibis | Jānis | 01:16:46.73 |
26. | V30 | 9. | 119 | Zūzāns | Sandis | 01:18:44.06 |
27. | V18 | 4. | 140 | Čukurs | Ingars | 01:23:16.60 |
28. | V30 | 10. | 174 | Tiļugs | Jānis | 01:25:10.64 |
29. | V20 | 8. | 149 | Jonušs | Māris | 01:25:30.00 |
30. | V40 | 8. | 161 | Rubeznieks | Valdis | 01:26:13.88 |
31. | V20 | 9. | 133 | Jurgensons | Edijs | 01:27:02.91 |
32. | V20 | 10. | 132 | Reijers | Dāvids | 01:29:50.21 |
33. | V30 | 11. | 173 | Štāls | Guntis | 01:35:09.31 |
34. | V20 | 11. | 94 | Pauzers | Arturs | 01:37:18.73 |
V18 | 100 | Šēlis | Jānis | DNF | ||
V20 | 11 | Birznieks | Arturs | DNF | ||
V20 | 170 | Zīriņš | Gints | DNF | ||
158 | Lozbers | Ainārs | DNF |
5 lielie apļi - 10 km
Absolūtā vieta | Grupa | Vieta grupā | Nr. | Uzvārds | Vārds | Rezultāts |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | V50 | 1. | 39 | Rutkups | Jānis | 00:32:14.11 |
2. | V50 | 2. | 50 | Jarmoška | Leonas | 00:33:50.24 |
3. | V50 | 3. | 52 | Gedrovics | Artis | 00:36:08.28 |
4. | V50 | 4. | 49 | Šepirjovs | Andrejs | 00:37:58.28 |
5. | V50 | 5. | 65 | Provizors | Uldis | 00:49:12.72 |